Spoločnosť PayScale priniesla správu
o najlukratívnejších študijných odboroch v Spojených štátoch
amerických. Zaujímavé sú tiež údaje o platoch absolventov týchto odborov.
PayScale zbiera v reálnom čase informácie o ročných
mzdách od 10 miliónov respondentov. Zamerali sa na 20 populárnych študijných
odborov, ktorých absolventi končia v súkromnom sektore. Preto vylúčili
niektoré obľúbené odbory ako napríklad vzdelávanie či sociálnu prácu.
Výsledky sú zosumarizované v tabuľke nižšie (grafické
znázornenie nájdete tu).
Poradie | Študijný odbor | Mzda pri praxi do 5 rokov | Mzda pri praxi 5-10 rokov | Mzda pri praxi 10-20 rokov |
1. | Počítačové inžinierstvo | $60,500 | $80,800 | $104,000 |
2. | Ekonómia | $48,100 | $71,800 | $96,200 |
3. | Elektrické inžinierstvo | $59,900 | $78,400 | $96,100 |
4. | Počítačové vedy | $54,200 | $75,100 | $94,000 |
5. | Strojárstvo | $56,900 | $73,000 | $88,100 |
6. | Finančníctvo | $46,900 | $64,300 | $84,400 |
7. | Matematika | $43,500 | $64,700 | $82,200 |
8. | Stavebníctvo | $52,600 | $67,100 | $81,700 |
9. | Politické vedy | $39,400 | $55,000 | $74,400 |
10. | Marketing | $39,400 | $54,000 | $72,300 |
Na Slovensku máme jeden
z najnižších podielov vysokoškolsky vzdelaných ľudí spomedzi krajín OECD
(str. 25, graf 4). V dokumente nájdete informácie o počte
novoprijatých uchádzačov o štúdium, aj informácie o počte
absolventov, na informácie o uplatnení v praxi
a o platových pomeroch absolventov (snáď jeden z hlavných
motivačných faktorov pri voľbe odboru v zahraničí) si musíme ešte asi počkať…
(ak niekto o podobných dátach vie, potešíme sa, ak nám ich pošle).



